SÜD | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
BAYERN 1 | 2.589,50 | Angebots-Details |
Bayern 2 | 640,00 | Angebots-Details |
BAYERN 3 | 2.329,90 | Angebots-Details |
BR-Klassik | 324,30 | Angebots-Details |
B5 aktuell | 609,12 | Angebots-Details |
Bavaria Kombi BAYERN 1 + BAYERN 3 | 4.550,73 | Angebots-Details |
Entscheider Kombi BAYERN 3 + B5 aktuell | 3.820,68 | Angebots-Details |
ENERGY München | 239,98 | Angebots-Details |
ENERGY Nürnberg | 159,80 | Angebots-Details |
ENERGY CITY KOMBI BAYERN | 389,90 | Angebots-Details |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 201,00 | Angebots-Details |
Stand: September 2020, gültig ab 1. Januar 2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die Bayern hören überdurchschnittlich lange Radio und sind über Radio noch besser zu erreichen als der Rest der Republik.
Besonders attraktive Zielgruppen treffen Sie punktgenau mit den AS&S Radio-Angeboten des Bayrischen Rundfunks und
den ENERGY-Programmen in München und Nürnberg.