NORD | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
AS&S Radio Nord-Kombi | 4.250,08 | Angebots-Details |
AS&S Radio Bremen/Niedersachsen-Kombi | 2.312,43 | Angebots-Details |
AS&S Radio Bremen/Niedersachsen-Kombi Plus | 2.437,50 | Angebots-Details |
radio ffn | 1.602,50 | Angebots-Details |
Bremen Eins | 361,25 | Angebots-Details |
Bremen Vier | 345,00 | Angebots-Details |
Bremen NEXT | 172,50 | Angebots-Details |
Bremen Total | 878,75 | Angebots-Details |
AS&S Radio Bremen Young | 792,50 | Angebots-Details |
ENERGY Bremen | 300,75 | Angebots-Details |
AS&S Radio NiedersachsenPlus-Kombi | 1.783,70 | Angebots-Details |
RADIO ROLAND | 84,00 | Angebots-Details |
AS&S Radio Hamburg/Schleswig-Holstein-Kombi | 312,95 | Angebots-Details |
Klassik Radio Gebiet Hamburg/Schleswig-Holstein | 153,00 | Angebots-Details |
ENERGY Hamburg | 159,95 | Angebots-Details |
AS&S Radio Ballungsraum Hamburg-Kombi | 589,00 | Angebots-Details |
Stand: September 2020, gültig ab 1. Januar 2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH zu verstehen. |
Tarife
Die verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privaten AS&S Radio Einzelsender- und Kombi-Angebote im Norden sind perfekt
dazu geeignet, einen hohen Werbedruck aufzubauen und bieten eine hohe, zielgruppenübergreifende Marktabdeckung.