NATIONAL/TEILNATIONAL | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
AS&S Radio Deutschland-Kombi | 24.412,80 | Angebots-Details |
AS&S Radio Deutschland-Kombi Kompakt | 19.574,88 | Angebots-Details |
AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+ | 15.780,00 | Angebots-Details |
AS&S Radio Deutschland-Kombi Young | 8.367,58 | Angebots-Details |
AS&S Radio Deutschland-Kombi Entscheider | 10.615,80 | Angebots-Details |
ENERGY CITY KOMBI | 900,03 | Angebots-Details |
Klassik Radio | 1.080,00 | Angebots-Details |
AS&S Radio West-Kombi | 16.727,68 | Angebots-Details |
FUSSBALL | Jahres‑Ø‑Preis, Sa. 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
AS&S Radio Liga Live | 11.625,45 | Angebots-Details |
Stand: September 2020, gültig ab 1. Januar 2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH zu verstehen. |