MITTE | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
hr1 | 545,45 | Angebots-Details |
hr3 | 903,40 | Angebots-Details |
hr4 | 613,80 | Angebots-Details |
hr-iNFO | 319,03 | Angebots-Details |
YOU FM | 368,45 | Angebots-Details |
hr1+hr3 Kombi | 1.333,80 | Angebots-Details |
hr1+hr4 Kombi | 1.078,08 | Angebots-Details |
hr1+hr-iNFO Kombi | 787,10 | Angebots-Details |
hr3+YOU FM Kombi | 1.123,33 | Angebots-Details |
hr 14-49 Kombi | 1.599,25 | Angebots-Details |
hr Hessen Kombi | 1.813,00 | Angebots-Details |
Stand: September 2020, gültig ab 1. Januar 2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH zu verstehen. |
Tarife
Wenn es darum geht, die hessischen Hörer flächendeckend und absolut wirtschaftlich mit Radiowerbung zu erreichen,
sind die Sender und Kombis des Hessischen Rundfunks unverzichtbar.