BERLIN/BRANDENBURG | Jahres‑Ø‑Preis, Ø Mo‑Fr, Ø 6‑18 Uhr 30 Sek., in Euro (brutto) | |
---|---|---|
AS&S Radio Berlin/Brandenburg-Kombi | 1.816,33 | Angebots-Details |
AS&S Radio Berlin-Kombi 14-49 | 1.002,83 | Angebots-Details |
Fritz | 390,80 | Angebots-Details |
radioeins | 417,53 | Angebots-Details |
Inforadio | 267,20 | Angebots-Details |
rbb 88.8 | 359,95 | Angebots-Details |
Antenne Brandenburg | 445,95 | Angebots-Details |
rbb urban | 757,68 | Angebots-Details |
BBC World Service | 210,00 | Angebots-Details |
ENERGY Berlin | 289,78 | Angebots-Details |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 168,00 | Angebots-Details |
Premium Kombi Berlin | 449,95 | Angebots-Details |
Stand: September 2020, gültig ab 1. Januar 2021. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die ausgewiesenen (Jahres- und Stunden-) Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH zu verstehen. |
Tarife
Mit den AS&S Radio Angeboten in Berlin/Brandenburg kommt Ihre Botschaft in der ganzen Hauptstadtregion an:
Das zielgruppenübergreifende Senderportfolio garantiert den Erfolg Ihrer Radiokampagne – schneller Reichweitenaufbau
und überzeugende Wirtschaftlichkeit inklusive.