Für die Zielgruppe Personen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren qualifiziert sich die AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+.
Zur Ansprache weiterer Zielgruppenpotenziale und zum regionalen Werbedruckausgleich haben wir ergänzende Werbefunkangebote - auch anderer Vermarkter - hinzugenommen.

Ges. Bev. 40-69 J. | ||
---|---|---|
1 Woche | 4 Wochen | |
Basis Tsd. | 70.635 | |
Zielgruppe Tsd. | 33.714 | |
Anteil an der Basis % | 47,7 | |
PLANDATEN | ||
Brutto Tarif € | 245.115 | 980.459 |
Spotlänge | 20s | 20s |
Frequenzen | 220 | 880 |
ERGEBNISSE ZIELGRUPPE | ||
Netto-RW % | 60,5 | 73,6 |
Netto-RW Tsd. | 20.380 | 24.802 |
ø-Kontakte | 4,1 | 13,6 |
Kontakte Tsd. | 84.403 | 337.612 |
GRP | 250 | 1.001 |
Brutto-TKP € | 2,90 | 2,90 |
Affinität | 114 | 111 |
Quelle: RadioXpert, ma 2020 Audio II Update; Radio-Preisdatei 2021