
Einschaltquoten Das Erste vom 11.04.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:58 | 0,960 | 6,7 |
Der Traum vom Süden | 14:03 | 1,529 | 10,4 |
ICH HEIRATE MEINE FRAU | 15:31 | 2,055 | 12,4 |
Brisant | 16:58 | 1,977 | 10,5 |
Globuli & Co. - Eine Lifestyle-Religion? | 17:27 | 1,400 | 7,0 |
Gewinnzahlen Deutsche Fernsehlotterie | 17:57 | 1,278 | 6,2 |
Tagesschau | 17:59 | 1,333 | 6,5 |
Bericht aus Berlin | 18:03 | 1,537 | 7,2 |
Sportschau | 18:30 | 1,410 | 5,7 |
Weltspiegel | 19:19 | 1,989 | 6,7 |
Tagesschau | 19:59 | 8,605 | 25,3 |
Tatort: Der böse König | 20:15 | 9,374 | 26,5 |
Rebecka Martinsson - Eisige Kälte | 21:45 | 3,449 | 13,7 |
Tagesthemen | 23:13 | 1,656 | 10,4 |
ttt - titel thesen temperamente | 23:35 | 0,987 | 8,1 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt