
Einschaltquoten Das Erste vom 02.03.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 0,848 | 9,5 |
Rote Rosen Folge 3286 | 14:09 | 1,201 | 12,7 |
Tagesschau | 14:59 | 1,238 | 12,8 |
Sturm der Liebe Folge 3553 | 15:07 | 1,380 | 13,2 |
WERBUNG 01 07 15 02 | 15:56 | 0,994 | 9,2 |
Tagesschau | 15:59 | 0,815 | 7,7 |
Das Quiz mit Jörg Pilawa Folge 56 | 16:08 | 0,816 | 7,0 |
WERBUNG 01 12 16 05 | 16:57 | 0,956 | 7,5 |
Tagesschau | 16:59 | 1,363 | 10,5 |
Brisant | 17:15 | 1,814 | 12,1 |
WERBUNG 78 19 17 08 | 17:36 | 1,830 | 12,0 |
WERBUNG 01 20 17 10 | 17:57 | 1,826 | 10,6 |
Wer weiß denn sowas? Folge 683 | 18:00 | 3,415 | 16,6 |
WERBUNG 01 36 18 20 | 18:41 | 3,554 | 15,5 |
WERBUNG 01 24 18 30 | 18:47 | 2,254 | 9,4 |
WaPo Berlin Folge 14 | 18:48 | 2,658 | 9,9 |
WERBUNG 01 24 19 40 | 19:19 | 2,471 | 8,9 |
WERBUNG 01 18 19 54 | 19:39 | 1,322 | 4,5 |
Sportschau vor acht | 19:41 | 1,102 | 3,7 |
WERBUNG 78 24 19 52 | 19:45 | 1,123 | 3,8 |
WERBUNG 01 21 19 50 | 19:45 | 1,057 | 3,5 |
Wetter vor acht | 19:47 | 1,291 | 4,3 |
WERBUNG 01 28 19 55 | 19:51 | 1,507 | 4,9 |
Börse vor acht | 19:52 | 1,868 | 6,0 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 2,689 | 8,5 |
Tagesschau | 20:00 | 5,250 | 15,9 |
SPORTSCHAU: Studio | 20:15 | 4,434 | 15,2 |
DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | 20:45 | 6,521 | 21,5 |
Tagesthemen | 21:36 | 5,403 | 17,1 |
Sportschau Thema | 23:00 | 1,306 | 9,0 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt