
Einschaltquoten Das Erste vom 10.04.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Das Glück ist eine Katze | 12:59 | 0,783 | 7,0 |
Unser Kindermädchen ist ein Millionär | 14:29 | 1,352 | 10,2 |
WERBUNG 22 06 16 80 | 15:58 | 1,287 | 8,8 |
SPORTSCHAU: Studio | 15:59 | 1,151 | 7,3 |
Fußball-Länderspiel Frauen: Deutschland - Australien | 16:06 | 1,326 | 8,3 |
WERBUNG 22 11 17 82 | 17:06 | 1,284 | 7,9 |
WERBUNG 21 14 17 92 | 18:00 | 2,164 | 11,6 |
Sportschau | 18:00 | 3,063 | 15,6 |
WERBUNG 21 25 18 90 | 18:28 | 3,418 | 16,7 |
Sportschau Fußball-Bundesliga 28. Spieltag | 18:29 | 4,733 | 19,2 |
WERBUNG 21 32 18 93 | 18:51 | 3,877 | 16,9 |
WERBUNG 77 35 18 94 | 18:54 | 4,072 | 17,6 |
WERBUNG 21 36 19 95 | 19:25 | 4,444 | 17,7 |
WERBUNG 77 39 19 98 | 19:27 | 4,446 | 17,5 |
WERBUNG 77 42 19 96 | 19:53 | 6,137 | 21,4 |
WERBUNG 76 36 19 97 | 19:56 | 5,239 | 18,1 |
Lotto am Samstag | 19:56 | 5,193 | 17,8 |
WERBUNG 70 40 19 70 | 19:58 | 5,368 | 18,3 |
Tagesschau | 20:00 | 8,505 | 27,2 |
Hartwig Seeler - Ein neues Leben | 20:14 | 6,022 | 18,7 |
Die Diplomatin - Böses Spiel | 21:44 | 3,410 | 12,2 |
Tagesthemen | 23:14 | 2,009 | 9,6 |
Das Wort zum Sonntag | 23:37 | 1,333 | 7,2 |
Der Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren geht | 23:43 | 0,919 | 7,0 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt