
Einschaltquoten Das Erste vom 14.01.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 1,833 | 16,2 |
WERBUNG 22 11 14 80 | 14:08 | 1,863 | 16,2 |
SPORTSCHAU: Studio | 14:09 | 2,102 | 16,5 |
WERBUNG 22 21 14 81 | 14:27 | 2,621 | 21,1 |
Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Damen | 14:29 | 3,044 | 22,6 |
Tagesschau | 15:59 | 1,712 | 12,3 |
Das Quiz mit Jörg Pilawa Folge 28 | 16:08 | 1,374 | 9,3 |
WERBUNG 01 12 16 05 | 16:56 | 1,442 | 9,1 |
Tagesschau | 16:59 | 2,116 | 13,0 |
Brisant | 17:14 | 2,625 | 14,5 |
WERBUNG 78 19 17 08 | 17:40 | 2,773 | 14,9 |
WERBUNG 01 20 17 10 | 17:55 | 2,283 | 11,4 |
WERBUNG 78 22 17 11 | 17:58 | 2,417 | 12,0 |
Wer weiß denn sowas? Folge 632 | 17:59 | 4,104 | 18,0 |
WERBUNG 01 36 18 20 | 18:41 | 4,180 | 16,7 |
WERBUNG 01 27 18 30 | 18:47 | 2,483 | 9,7 |
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 243 | 18:49 | 2,827 | 9,9 |
WERBUNG 01 28 19 40 | 19:19 | 2,510 | 8,7 |
WERBUNG 78 31 19 42 | 19:34 | 2,793 | 9,3 |
WERBUNG 78 31 19 47 | 19:41 | 2,764 | 9,1 |
WERBUNG 01 21 19 54 | 19:42 | 1,711 | 5,7 |
Wissen vor acht - Mensch | 19:43 | 1,700 | 5,6 |
WERBUNG 01 23 19 50 | 19:46 | 1,609 | 5,3 |
Wetter vor acht | 19:48 | 1,901 | 6,1 |
WERBUNG 01 29 19 55 | 19:52 | 2,231 | 7,1 |
Börse vor acht | 19:54 | 2,655 | 8,3 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 4,062 | 12,4 |
Tagesschau | 20:00 | 7,544 | 22,0 |
Nord bei Nordwest - Conny & Maik | 20:15 | 8,551 | 24,9 |
KONTRASTE | 21:45 | 3,666 | 12,5 |
Tagesthemen | 22:15 | 2,829 | 11,7 |
Nuhr im Ersten | 22:51 | 1,935 | 10,8 |
Sträter Folge 5 | 23:36 | 0,950 | 7,7 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt