
Einschaltquoten Das Erste vom 26.02.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 0,670 | 9,7 |
Rote Rosen Folge 3284 | 14:08 | 0,819 | 11,0 |
WERBUNG 78 07 14 01 | 14:57 | 0,903 | 11,5 |
Tagesschau | 14:59 | 0,931 | 12,0 |
Sturm der Liebe Folge 3551 | 15:05 | 1,016 | 11,7 |
WERBUNG 01 07 15 02 | 15:55 | 0,796 | 8,6 |
SPORTSCHAU: Studio | 15:58 | 1,159 | 10,2 |
Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 10 km Herren | 15:59 | 1,222 | 13,0 |
WERBUNG 22 14 16 83 | 16:40 | 1,031 | 10,6 |
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN | 16:43 | 1,083 | 10,8 |
WERBUNG 22 16 17 84 | 17:00 | 1,234 | 12,1 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 17:14 | 1,396 | 11,8 |
WERBUNG 22 21 17 86 | 18:05 | 1,422 | 10,7 |
WERBUNG 22 21 18 87 | 18:18 | 1,181 | 8,5 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 18:19 | 1,398 | 9,1 |
Geheimsache Doping | 19:03 | 0,712 | 4,0 |
WERBUNG 01 23 19 54 | 19:40 | 0,609 | 3,2 |
Sportschau vor acht | 19:42 | 0,611 | 3,2 |
WERBUNG 78 28 19 53 | 19:45 | 0,646 | 3,4 |
WERBUNG 01 23 19 50 | 19:45 | 0,613 | 3,2 |
Wetter vor acht | 19:48 | 0,727 | 3,7 |
WERBUNG 01 28 19 55 | 19:51 | 0,871 | 4,4 |
Börse vor acht | 19:54 | 1,163 | 5,8 |
WERBUNG 79 40 19 56 | 19:57 | 1,323 | 6,5 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 1,687 | 8,3 |
Tagesschau | 20:00 | 3,203 | 14,9 |
Väter allein zu Haus: Andreas | 20:16 | 2,181 | 10,0 |
Tagesthemen | 21:46 | 1,703 | 8,7 |
Polizeiruf 110: Starke Schultern | 22:18 | 1,249 | 8,2 |
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Jagd | 23:47 | 0,569 | 8,6 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt