
Einschaltquoten Das Erste vom 17.01.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
SPORTSCHAU: Studio | 9:06 | 1,958 | 18,9 |
Ski-Weltcup Slalom Herren | 13:49 | 2,141 | 18,7 |
Tagesschau | 14:49 | 2,390 | 20,1 |
Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Damen | 14:59 | 3,546 | 27,9 |
Ski-Weltcup: Riesenslalom Damen | 15:46 | 2,995 | 23,1 |
Weltcup-Skispringen | 15:59 | 3,097 | 22,7 |
Tagesschau | 16:49 | 3,162 | 22,2 |
Gewinnzahlen Deutsche Fernsehlotterie | 16:52 | 3,049 | 21,3 |
Viererbob-Weltcup | 16:59 | 2,865 | 19,6 |
Weltcup-Skispringen | 17:06 | 3,152 | 20,4 |
Eisschnelllauf-EM: 1000 m Herren | 17:48 | 2,333 | 14,6 |
SPORTSCHAU: Studio | 17:50 | 1,960 | 12,1 |
SCHW31NS7eiger Memories - Von Anfang bis Legende | 18:09 | 1,244 | 6,6 |
Tagesschau | 19:59 | 5,989 | 26,2 |
Tatort: Das ist unser Haus | 20:15 | 6,401 | 27,5 |
Anne Will | 21:45 | 2,949 | 15,8 |
Tagesthemen | 22:46 | 2,022 | 13,9 |
ttt - titel thesen temperamente | 23:07 | 1,017 | 8,6 |
Der Dieb der Worte | 23:39 | 0,507 | 7,4 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt