
Einschaltquoten Das Erste vom 02.03.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 0,145 | 3,8 |
Rote Rosen Folge 3286 | 14:09 | 0,269 | 6,8 |
Tagesschau | 14:59 | 0,254 | 6,6 |
Sturm der Liebe Folge 3553 | 15:07 | 0,321 | 8,0 |
WERBUNG 01 07 15 02 | 15:56 | 0,171 | 4,2 |
Tagesschau | 15:59 | 0,138 | 3,4 |
Das Quiz mit Jörg Pilawa Folge 56 | 16:08 | 0,168 | 3,8 |
WERBUNG 01 12 16 05 | 16:57 | 0,208 | 4,3 |
Tagesschau | 16:59 | 0,277 | 5,6 |
Brisant | 17:15 | 0,488 | 8,3 |
WERBUNG 78 19 17 08 | 17:36 | 0,490 | 8,1 |
WERBUNG 01 20 17 10 | 17:57 | 0,602 | 8,9 |
Wer weiß denn sowas? Folge 683 | 18:00 | 0,961 | 11,8 |
WERBUNG 01 36 18 20 | 18:41 | 1,032 | 11,1 |
WERBUNG 01 24 18 30 | 18:47 | 0,767 | 7,8 |
WaPo Berlin Folge 14 | 18:48 | 0,769 | 6,9 |
WERBUNG 01 24 19 40 | 19:19 | 0,778 | 6,7 |
WERBUNG 01 18 19 54 | 19:39 | 0,469 | 3,8 |
Sportschau vor acht | 19:41 | 0,404 | 3,2 |
WERBUNG 78 24 19 52 | 19:45 | 0,421 | 3,3 |
WERBUNG 01 21 19 50 | 19:45 | 0,424 | 3,3 |
Wetter vor acht | 19:47 | 0,501 | 3,8 |
WERBUNG 01 28 19 55 | 19:51 | 0,609 | 4,6 |
Börse vor acht | 19:52 | 0,825 | 6,1 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 1,198 | 8,5 |
Tagesschau | 20:00 | 2,546 | 16,9 |
SPORTSCHAU: Studio | 20:15 | 1,971 | 14,1 |
DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | 20:45 | 2,789 | 18,9 |
Tagesthemen | 21:36 | 2,388 | 15,6 |
Sportschau Thema | 23:00 | 0,639 | 8,6 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt