
Einschaltquoten Das Erste vom 26.02.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 0,135 | 3,5 |
Rote Rosen Folge 3284 | 14:08 | 0,148 | 3,6 |
WERBUNG 78 07 14 01 | 14:57 | 0,171 | 4,0 |
Tagesschau | 14:59 | 0,167 | 3,9 |
Sturm der Liebe Folge 3551 | 15:05 | 0,295 | 6,1 |
WERBUNG 01 07 15 02 | 15:55 | 0,270 | 5,2 |
SPORTSCHAU: Studio | 15:58 | 0,410 | 6,1 |
Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 10 km Herren | 15:59 | 0,410 | 7,8 |
WERBUNG 22 14 16 83 | 16:40 | 0,295 | 5,4 |
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN | 16:43 | 0,375 | 6,6 |
WERBUNG 22 16 17 84 | 17:00 | 0,427 | 7,3 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 17:14 | 0,561 | 8,0 |
WERBUNG 22 21 17 86 | 18:05 | 0,574 | 7,0 |
WERBUNG 22 21 18 87 | 18:18 | 0,458 | 5,4 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 18:19 | 0,596 | 6,2 |
Geheimsache Doping | 19:03 | 0,371 | 3,2 |
WERBUNG 01 23 19 54 | 19:40 | 0,321 | 2,5 |
Sportschau vor acht | 19:42 | 0,322 | 2,5 |
WERBUNG 78 28 19 53 | 19:45 | 0,347 | 2,7 |
WERBUNG 01 23 19 50 | 19:45 | 0,309 | 2,4 |
Wetter vor acht | 19:48 | 0,393 | 3,0 |
WERBUNG 01 28 19 55 | 19:51 | 0,470 | 3,6 |
Börse vor acht | 19:54 | 0,718 | 5,3 |
WERBUNG 79 40 19 56 | 19:57 | 0,836 | 6,1 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 1,021 | 7,4 |
Tagesschau | 20:00 | 2,260 | 15,2 |
Väter allein zu Haus: Andreas | 20:16 | 1,237 | 7,8 |
Tagesthemen | 21:46 | 0,925 | 6,2 |
Polizeiruf 110: Starke Schultern | 22:18 | 0,769 | 6,4 |
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Jagd | 23:47 | 0,405 | 7,1 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt