
Einschaltquoten Das Erste vom 26.02.2021 |
---|
Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) {TV} | MA (%) {TV} |
---|---|---|---|
Tagesschau | 13:59 | 0,934 | 9,8 |
Rote Rosen Folge 3284 | 14:08 | 1,056 | 10,4 |
WERBUNG 78 07 14 01 | 14:57 | 1,150 | 10,8 |
Tagesschau | 14:59 | 1,200 | 11,3 |
Sturm der Liebe Folge 3551 | 15:05 | 1,357 | 11,5 |
WERBUNG 01 07 15 02 | 15:55 | 1,140 | 9,0 |
SPORTSCHAU: Studio | 15:58 | 1,807 | 11,1 |
Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 10 km Herren | 15:59 | 1,932 | 14,8 |
WERBUNG 22 14 16 83 | 16:40 | 1,592 | 11,5 |
SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN | 16:43 | 1,654 | 11,6 |
WERBUNG 22 16 17 84 | 17:00 | 1,892 | 13,0 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 17:14 | 2,174 | 12,9 |
WERBUNG 22 21 17 86 | 18:05 | 2,125 | 11,1 |
WERBUNG 22 21 18 87 | 18:18 | 1,829 | 9,1 |
Nordische Ski-WM: Skispringen Mannschaft Damen | 18:19 | 2,118 | 9,5 |
Geheimsache Doping | 19:03 | 1,061 | 4,0 |
WERBUNG 01 23 19 54 | 19:40 | 0,896 | 3,2 |
Sportschau vor acht | 19:42 | 0,907 | 3,2 |
WERBUNG 78 28 19 53 | 19:45 | 0,976 | 3,4 |
WERBUNG 01 23 19 50 | 19:45 | 0,904 | 3,2 |
Wetter vor acht | 19:48 | 1,076 | 3,7 |
WERBUNG 01 28 19 55 | 19:51 | 1,241 | 4,3 |
Börse vor acht | 19:54 | 1,699 | 5,7 |
WERBUNG 79 40 19 56 | 19:57 | 1,997 | 6,6 |
WERBUNG 80 59 19 70 | 19:58 | 2,539 | 8,4 |
Tagesschau | 20:00 | 4,998 | 15,6 |
Väter allein zu Haus: Andreas | 20:16 | 3,286 | 10,0 |
Tagesthemen | 21:46 | 2,441 | 8,2 |
Polizeiruf 110: Starke Schultern | 22:18 | 1,824 | 7,9 |
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Jagd | 23:47 | 0,822 | 8,4 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt