Zuschauer 3+

Einschaltquoten Das Erste vom 05.12.2021

Titel Startzeit Sehb. (Mio.) {TV} MA (%) {TV}
SPORTSCHAU: Studio 9:00 2,872 17,1
Bob-Weltcup: Zweier Frauen 10:02 1,972 17,0
Weltcup Nordische Kombination: 10 km Langlauf Männer 13:57 3,226 21,3
Tagesschau 14:34 2,826 18,7
Bob-Weltcup: Vierer Männer 14:49 3,135 19,9
Biathlon-Weltcup: 12,5 km Verfolgung Männer 15:12 3,892 23,2
Weltcup Skispringen: Männer 16:02 3,420 18,2
Rodel-Weltcup: Sprint Männer und Frauen 16:47 3,381 18,2
Bob-Weltcup: Vierer Männer 17:48 2,453 11,5
Gewinnzahlen Deutsche Fernsehlotterie 17:57 2,030 9,3
Tagesschau 17:59 2,237 10,2
Bericht aus Berlin 18:03 2,325 10,2
Sportschau 18:30 2,121 8,4
Weltspiegel 19:19 1,888 6,5
Tagesschau 19:59 7,155 22,1
Polizeiruf 110: Hermann 20:15 7,458 22,3
Anne Will 21:44 4,275 16,0
Tagesthemen 22:45 2,656 13,3
ttt - titel thesen temperamente 23:06 1,001 6,1
The lucky Tenor - 75 Jahre José Carreras 23:38 0,771 6,2

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten, BRD gesamt