Exakte Übertragungszeiten stehen jeweils ca. 6 Wochen vor dem jeweiligen Event fest.
| Datum | Kategorie | Event | Sendezeit |
|---|---|---|---|
| Fr., 01.03.2013 | Wintersport | Ski-Weltup aus Garmisch-Partenkirchen : | 11:05 - 12:15 Uhr |
| Super-G Damen | |||
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val di Fiemme : | 13:10 - 15:00 Uhr | |
| 4x10 km Langlauf Herren | |||
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltcup aus Erfurt : | 15:00 - 15:20 Uhr | |
| 500 m Damen | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Oslo : | 15:20 - 17:00 Uhr | |
| 7,5 km Sprint Damen | |||
| Sa., 02.03.2013 | Wintersport | Eisschnelllauf-Weltcup aus Erfurt : | 09:40 - 09:55 Uhr |
| Zusammenfassung 10.000 m Herren | |||
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val di Fiemme : | 09:55 - 10:25 Uhr | |
| Kombinations-Teamspringen | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Garmisch-Partenkirchen : Abfahrt Damen | 10:25 - 11:40 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Kvitfjell : Abfahrt Herren | 11:40 - 12:55 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltcup aus Erfurt : | 12:55 - 13:20 Uhr | |
| 500 m Damen und Herren | |||
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val di Fiemme : | 13:20 - 13:55 Uhr | |
| 30 km Massenstart Damen | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Oslo : 10 km Verfolgung Damen | 13:55 - 14:40 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnellauf-Weltcup aus Erfurt : 1500 m Damen | 14:40 - 14:55 Uhr | |
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val di Fiemme : | 14:55 - 15:40 Uhr | |
| 2x 7,5 km Teamsprint | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Oslo : 12,5 Verfolgung Herren km | 15:40 - 16:25 Uhr | |
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaft aus Val di Fiemme : | 16:25 - 17:15 Uhr | |
| Skispringen 1. Durchgang | |||
| Fußball | Sportschau, 3. Liga | 17:15 - 17:35 Uhr | |
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val Di Fiemme : | 17:35 - 18:25 Uhr | |
| Skispringen 2. Durchgang | |||
| Fußball | Bundesliga, 24. Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | |
| So., 03.03.2013 | Wintersport | Freestyle-Weltcup : Skicross | 10:05 - 10:45 Uhr |
| Wintersport | Eisschnellauf-Weltcup aus Erfurt : | 10:45 - 11:15 Uhr | |
| Zusammenfassung Teamverfolgung Herren | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Oslo : | 11:15 - 12:10 Uhr | |
| 12,5 km Massenstart Damen | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Garmisch-Partenkirchen : | 12:10 - 13:25 Uhr | |
| Super-G Damen | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Kvitfjell : Super-G Herren | 13:25 - 13:50 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltcup aus Erfurt : | 13:50 - 14:05 Uhr | |
| Zusammenfassung 500 m Herren und 1000 m Damen | |||
| Wintersport | Nordische Ski-Weltmeisterschaften aus Val di Fiemme : | 14:05 - 14:55 Uhr | |
| 50 km Massenstart Herren | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Oslo : 15 km Massenstart Herren | 14:55 - 15:50 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnellauf-Weltcup aus Erfurt : | 15:50 - 16:30 Uhr | |
| 1500 m Herren, Teamverfolgung Damen, Teamsprint Damen und Herren | |||
| Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Sa., 09.03.2013 | Fußball | Sportschau, 3.Liga | 18:00 - 18:30 Uhr |
| Fußball | Bundesliga, 25.Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | |
| So., 10.03.2013 | Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr |
| Di., 12.03.2013 | Wintersport | Weltcup Skispringen | 17:50 - 19:50 Uhr |
| Mi., 13.03.2013 | Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Abfahrt Herren | 09:05 - 10:30 Uhr |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Abfahrt Damen | 11:20 - 13:00 Uhr | |
| Do., 14.03.2013 | Wintersport | Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften aus London/Kanada : | 09:05 - 09:20 Uhr |
| Zusammenfassung Kurzprogramm Herren | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Super-G Herren | 09:20 - 10:30 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Super-G Damen | 11:20 - 12:30 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Drammen : | 12:30 - 13:05 Uhr | |
| Zusammenfassung Teamsprint Damen und Herren | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Khanty Mansiysk : Sprint Damen | 13:05 - 14:35 Uhr | |
| Winersport | Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften aus London/Kanada : | 14:35 - 15:00 Uhr | |
| Zusammenfassung Kurzprogramm der Paare | |||
| Fr., 15.03.2013 | Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Teamevent Damen und Herren | 10:15 - 12:00 Uhr |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Khanty Manisysk : Sprint Herren | 12:45 - 14:15 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skispringen Damen aus Trondheim : 1. Durchgang | 14:15 - 15:05 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Oslo : | 15:05 - 15:30 Uhr | |
| Zusammenfassung Kombinationsspringen | |||
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Oslo : | 15:30 - 16:20 Uhr | |
| Kombinationslanglauf | |||
| Wintersport | Weltcup Skispringen Damen aus Trondheim : | 16:20 - 16:35 Uhr | |
| Zusammenfassung 2. Durchgang | |||
| Wintersport | Weltcup Skispringen aus Trondheim : 1. Durchgang | 16:35 - 17:45 Uhr | |
| Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Are : | 17:45 - 17:55 Uhr | |
| Zusammenfassung Buckelpiste | |||
| Wintersport | Weltcup Skispringen aus Trondheim : 2. Durchgang | 17:55 - 18:50 Uhr | |
| Sa., 16.03.2013 | Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Slalom Damen, 1. Lauf | 08:45 - 09:35 Uhr |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Oslo : | 09:35 - 10:00 Uhr | |
| Kombinationsspringen, 1. Durchgang | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Riesenslalom Herren 1. Lauf | 10:00 - 10:50 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Oslo : | 10:50 - 11:20 Uhr | |
| Zusammenfassung Kombinationsspringen, 2. Durchgang | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Khanty Manisysk : Verfolgung Damen | 11:20 - 12:15 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : | 12:15 - 12:30 Uhr | |
| Zusammenfassung Slalom Damen, 2. Lauf | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Riesenslalom Herren, 2. Lauf | 12:30 - 13:20 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup Khanty Maniysk : Verfolgung Herren | 13:20 - 14:15 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Nordische Kombination aus Oslo : | 14:15 - 15:00 Uhr | |
| Zusammenfassung Kombinationslanglauf | |||
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Oslo : 50 km Massenstart Herren | 15:00 - 16:50 Uhr | |
| Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Are : | 16:50 - 17:20 Uhr | |
| Zusammenfassung Skicross | |||
| Wintersport | Snowboard-Weltcup aus La Molina : | 17:20 - 17:47 Uhr | |
| Zusammenfassung Parallel-Riesenslalom | |||
| Fußball | Sportschau, 3. Liga | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Fußball | Bundesliga, 26. Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | |
| So., 17.03.2013 | Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Slalom Herren, 1. Lauf | 08:50 - 09:35 Uhr |
| Wintersport | Snowboard-Weltcup aus Veysonnaz : | 09:35 - 09:55 Uhr | |
| Zusammenfassung Snowboardcross | |||
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Riesenslalom Damen, 1. Lauf | 09:55 - 10:25 Uhr | |
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Khanty Manisysk : Massenstart Damen | 10:25 - 11:20 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Slalom Herren, 2. Lauf | 11:20 - 12:05 Uhr | |
| Wintersport | Ski-Weltcup aus Lenzerheide : Riesenslalom Damen, 2. Lauf | 12:45 - 13:05 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Oslo : | 13:05 - 13:25 Uhr | |
| Zusammenfassung 30 km Massenstart Damen | |||
| Wintersport | Biathlon-Weltcup aus Khanty Manisysk : Massenstart Herren | 13:25 - 14:20 Uhr | |
| Wintersport | Weltcup Skispringen aus Oslo : | 14:20 - 16:30 Uhr | |
| 1. und 2. Durchgang Damen und Herren | |||
| Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Fr., 22.03.2013 | Wintersport | Weltcup-Skispringen aus Planica : 1. Durchgang | 15:05 - 16:10 Uhr |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : | 16:10 - 16:25 Uhr | |
| Zusammenfassung 2,5 km Damen | |||
| Wintersport | Weltcup-Skispringen aus Planica : 2. Durchgang | 16:25 - 17:10 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : 3,75 km Herren | 17:10 - 18:00 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : | 18:00 - 18:35 Uhr | |
| 1000 m Herren, 1500 m Damen und 5000 m Herren | |||
| Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Sierra Nevada : | 18:35 - 18:50 Uhr | |
| Zusammenfassung Buckelpiste | |||
| Sa., 23.03.2013 | Wintersport | Weltcup Skifliegen aus Planica : Teamspringen, 1. und 2. Durchgang | 09:45 - 11:50 Uhr |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : | 11:50 - 12:20 Uhr | |
| Zusammenfassung 1000 m Damen | |||
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : 10 km Massenstart Damen | 12:20 - 13:20 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : 10000 m Herren | 13:20 - 13:40 Uhr | |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : 15 km Massenstart Herren | 13:40 - 14:35 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : 5000 m Damen | 14:35 - 15:15 Uhr | |
| Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Sierra Nevada : | 15:15 - 16:25 Uhr | |
| Zusammenfassung Slopestyle | |||
| Fußball | Sportschau, 3. Liga | 18:00 - 18:55 Uhr | |
| Boxen | Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht aus Magdeburg : | 23:00 - 01:30 Uhr | |
| Arthur Abraham vs. Robert Stieglitz | |||
| So., 24.03.2013 | Wintersport | Weltcup Skifliegen aus Planica : 1. und 2. Durchgang | 09:45 - 12:00 Uhr |
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : 10 km Verfolgung Damen | 12:45 - 13:15 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : | 13:15 - 14:00 Uhr | |
| Zusammenfassung 500 m Damen und Herren | |||
| Wintersport | Langlauf-Weltcup aus Falun : 15 km Verfolgung Herren | 14:00 - 14:45 Uhr | |
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : Teamverfolgung Damen | 14:45 - 15:30 Uhr | |
| Wintersport | Freestyle-Weltcup aus Sierra Nevada : | 15:30 - 15:50 Uhr | |
| Zusammenfassung Skicross | |||
| Wintersport | Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften aus Sotschi : Teamverfolgung Herren | 15:50 - 16:25 Uhr | |
| Divers | Sportschau | 18:00 - 18:30 Uhr | |
| Di., 26.03.2013 | Fußball | Fußball-Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel aus Nürnberg : | 20:15 - 23:30 Uhr |
| Deutschland - Kasachstan | |||
| Fußball | Sportschau-Club | 23:30 - 00:00 Uhr | |
| Sa., 30.03.2013 | Fußball | Sportschau, 3. Liga | 18:00 - 18:30 Uhr |
| Bundesliga, 26. Spieltag | 18:30 - 19:57 Uhr | ||
| So., 31.03.2013 | Divers | Sportschau | 19:00 - 19:28 Uhr |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.