Eckdaten der Radionutzung
ma 2011 Radio II, Gesamt 10+, BRD gesamt
| Basis | Schon gehört 1) | Weitester Hörerkreis 1) | Tages- reichweite 2) | Hör- dauer 2) | Verweil- dauer 2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio. | Mio. | % | Mio. | % | Mio. | % | in Min. | in Min. | |
| TOTAL Deutschsprachige Bevölkerung | |||||||||
| Personen ab 10 Jahren | 73,437 | 72,717 | 99 | 68,475 | 93,2 | 58,216 | 79,3 | 199 | 251 |
| GESCHLECHT | |||||||||
| Männer | 36,007 | 35,708 | 99,2 | 33,844 | 94 | 28,723 | 79,8 | 210 | 264 |
| Frauen | 37,43 | 37,009 | 98,9 | 34,631 | 92,5 | 29,493 | 78,8 | 189 | 240 |
| BERUFSTÄTIGKEIT | |||||||||
| in Ausbildung | 10,958 | 10,897 | 99,4 | 10,092 | 92,1 | 7,581 | 69,6 | 101 | 145 |
| berufstätig | 38,272 | 38,057 | 99,4 | 36,297 | 94,8 | 31,976 | 83,5 | 234 | 280 |
| Nicht berufstätig | 6,401 | 6,296 | 98,4 | 5,76 | 90 | 4,763 | 73,2 | 183 | 250 |
| Rentner/Pensionär | 17,806 | 17,467 | 98,1 | 16,325 | 91,7 | 13,896 | 78,3 | 191 | 244 |
| ALTER | |||||||||
| 10-29 Jahre | 18,102 | 17,986 | 99,4 | 16,603 | 91,7 | 12,915 | 71,3 | 143 | 201 |
| 14-49 Jahre | 38,389 | 38,163 | 99,4 | 35,839 | 93,4 | 30,38 | 79 | 204 | 258 |
| 30-59 Jahre | 34,746 | 34,554 | 99,4 | 32,996 | 95 | 29,095 | 83,8 | 232 | 277 |
| 50 Jahre und älter | 31,944 | 31,486 | 98,6 | 29,795 | 93,3 | 25,889 | 81,1 | 208 | 256 |
Quelle: ma 2011 Radio II, ag.ma Pressemitteilung vom 05. Juli 2011
1) Basis: Radio gesamt / Mo-So / 5-24 Uhr
Schon mal gehört: erfasst alle Personen, die schon einmal einen Radiosender gehört haben.
Weitester Hörerkreis: hierzu zählen alle Personen, die angeben, dieses Programm innerhalb der vergangenen 14 Tage gehört zu haben.
2) Basis: Radio gesamt / Mo-Fr / 5-24 Uhr
Tagesreichweite: gibt an, wie viele Personen an einem durchschnittlichen Tag während mindestens eines vorgegebenen Zeitabschnitts von 15 Minuten Radio gehört haben. Dies gilt für einzelne Programme und Programmkombinationen.
Hördauer in Minuten: gibt an, wie lange die Bevölkerung/Bevölkerungsgruppen) täglich im Durchschnitt insgesamt Radio hört/hören.
Verweildauer in Minuten: gibt an, wie lange die Hörer eines Senders diesen im Durchschnitt hören.
