Mo-Fr 20Sek.
Das Erste am Nachmittag 2012
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 01 Mo-Fr | 14.58 Rote Rosen | 78 17 14 01 Abspann-Split | 6.640 | 7.400 | 9.360 | 8.960 | 8.580 | 5.820 | 4.680 | 5.080 | 8.580 | 9.760 | 9.760 | 8.980 | 7.800 |
| WB 02 Mo-Fr | 15.58 Sturm der Liebe | 01 18 15 02 Klassisch | 6.800 | 7.600 | 9.600 | 9.200 | 8.800 | 6.000 | 4.800 | 5.200 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 9.200 | 8.000 |
| WB 05 Mo-Fr | 16.58 Zoogeschichten | 01 12 16 05 Klassisch | 5.100 | 5.700 | 7.200 | 6.900 | 6.600 | 4.500 | 3.600 | 3.900 | 6.600 | 7.500 | 7.500 | 6.900 | 6.000 |
Stand: Februar 2012, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste am Vorabend 2012
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 10 Mo-Fr | 17.47 Verbotene Liebe | 01 11 17 10 Klassisch | 4.940 | 5.500 | 6.960 | 6.680 | 6.380 | 4.340 | 3.480 | 3.780 | 6.380 | 7.240 | 7.240 | 6.680 | 5.800 |
| WB 16 Mo-Fr | 18.12 Verbotene Liebe | 78 26 18 16 Programm-Split | 9.780 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 8.620 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 20 Mo-Fr | 18.18 Verbotene Liebe | 01 20 18 20 Klassisch | 8.000 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 7.040 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 26 Mo-Fr | 18.26 Verbotene Liebe | 78 26 18 26 Abspann-Split | 9.780 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 8.620 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 30 Mo | 18.27 Großstadtrevier | 01 25 18 30 Klassisch | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 8.100 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 30 Di-Do | 18.27 Heiter bis tödlich (div.) | 01 17 18 30 Klassisch | 6.640 | 7.400 | 9.360 | 8.960 | 8.580 | 5.820 | 4.680 | 5.080 | 8.580 | 9.760 | 9.760 | 8.980 | 7.800 |
| WB 30 Fr | 18.27 Drei bei Kai | 01 15 18 30 Klassisch | 6.120 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 5.400 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 36 Fr | 18.50 Drei bei Kai | 78 20 18 36 Quizpause | 8.000 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 7.040 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 40 Mo | 18.56 Großstadtrevier | 01 36 18 40 Klassisch | 13.780 | 15.380 | 19.440 | 18.640 | 17.820 | 12.120 | 9.720 | 10.520 | 17.820 | 20.260 | 20.260 | 18.640 | 16.200 |
| WB 40 Di-Do | 18.56 Heiter bis tödlich (div.) | 01 17 18 40 Klassisch | 6.640 | 7.400 | 9.360 | 8.960 | 8.580 | 5.820 | 4.680 | 5.080 | 8.580 | 9.760 | 9.760 | 8.980 | 7.800 |
| WB 40 Fr | 18.56 Drei bei Kai | 01 15 18 40 Klassisch | 6.120 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 5.400 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 42 Mo | 19.16 Großstadtrevier | 79 38 19 42 Solospot | 14.280 | 15.960 | 20.160 | 19.320 | 18.480 | 12.600 | 10.080 | 10.920 | 18.480 | 21.000 | 21.000 | 19.320 | 16.800 |
| WB 42 Di-Do | 19.16 Heiter bis tödlich (div.) | 79 24 19 42 Solospot | 8.840 | 9.880 | 12.480 | 11.960 | 11.440 | 7.800 | 6.240 | 6.760 | 11.440 | 13.000 | 13.000 | 11.960 | 10.400 |
| WB 47 Mo | 19.19 Großstadtrevier | 78 41 19 47 Abspann-Split | 15.300 | 17.100 | 21.600 | 20.700 | 19.800 | 13.500 | 10.800 | 11.700 | 19.800 | 22.500 | 22.500 | 20.700 | 18.000 |
| WB 47 Di-Do | 19.19 Heiter bis tödlich (div.) | 78 26 19 47 Abspann-Split | 9.780 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 8.620 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 43 Mo-Do | 19.20 GSR, Heiter bis tödlich/ Gottschalk Live | 01 20 19 43 Klassisch | 8.000 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 7.040 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 42 Fr | 19.20 Drei bei Kai | 01 21 19 42 Klassisch | 8.160 | 9.120 | 11.520 | 11.040 | 10.560 | 7.200 | 5.760 | 6.240 | 10.560 | 12.000 | 12.000 | 11.040 | 9.600 |
| WB 46 Fr | 19.31 Drei bei Kai | 78 23 19 46 Quizpause | 8.500 | 9.500 | 12.000 | 11.500 | 11.000 | 7.500 | 6.000 | 6.500 | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 10.000 |
| WB 44 Mo-Do | 19.31 Gottschalk Live | 78 28 19 44 Programm-Split | 10.540 | 11.780 | 14.880 | 14.260 | 13.640 | 9.300 | 7.440 | 8.060 | 13.640 | 15.500 | 15.500 | 14.260 | 12.400 |
| WB 41 Fr | 19.43 Drei bei Kai | 78 25 19 41 Abspann-Split | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 8.100 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
Stand: Februar 2012, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste Viertel vor acht 2012
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 54 Fr | 19.44 Drei bei Kai/ Wissen vor 8 | 01 19 19 54 Klassisch | 7.480 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 6.600 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
| WB 45 Mo-Do | 19.45 Gottschalk Live | 78 29 19 45 Programm-Split | 10.880 | 12.160 | 15.360 | 14.720 | 14.080 | 9.600 | 7.680 | 8.320 | 14.080 | 16.000 | 16.000 | 14.720 | 12.800 |
| WB 50 Mo-Do | 19.48 Gottschalk Live/ Wetter | 01 24 19 50 Klassisch | 8.840 | 9.880 | 12.480 | 11.960 | 11.440 | 7.800 | 6.240 | 6.760 | 11.440 | 13.000 | 13.000 | 11.960 | 10.400 |
| WB 50 Fr | 19.48 Wissen vor 8/ Wetter | 01 19 19 50 Klassisch | 7.480 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 6.600 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
| WB 53 Mo-Do | 19.52 Gottschalk Live | 78 29 19 53 Abspann-Split | 10.880 | 12.160 | 15.360 | 14.720 | 14.080 | 9.600 | 7.680 | 8.320 | 14.080 | 16.000 | 16.000 | 14.720 | 12.800 |
| WB 55 Mo-Do | 19.53 Gottschalk Live/ Börse | 01 27 19 55 Klassisch | 10.200 | 11.400 | 14.400 | 13.800 | 13.200 | 9.000 | 7.200 | 7.800 | 13.200 | 15.000 | 15.000 | 13.800 | 12.000 |
| WB 55 Fr | 19.53 Wetter/Börse | 01 25 19 55 Klassisch | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 8.100 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 56 Mo-Fr | 19.57 Börse | 79 40 19 56 Solospot | 14.880 | 16.620 | 21.000 | 20.120 | 19.260 | 13.120 | 10.500 | 11.380 | 19.240 | 21.880 | 21.880 | 20.120 | 17.500 |
| WB 70 Mo-Fr | 19.59 Tagesschau | 80 50 19 70 Best Minute | 29.580 | 33.060 | 41.760 | 40.020 | 38.280 | 26.100 | 20.880 | 22.620 | 38.280 | 43.500 | 43.500 | 40.020 | 34.800 |
Stand: Februar 2012, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
