Mo-Fr 20Sek.
Das Erste am Nachmittag 2011
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 01 Mo-Fr | 14.58 Rote Rosen | 78 17 14 01 Split Screen | 5.840 | 7.400 | 9.360 | 8.960 | 8.580 | 6.620 | 4.680 | 5.080 | 8.580 | 9.760 | 9.760 | 8.980 | 7.800 |
| WB 02 Mo-Fr | 15.58 Sturm der Liebe | 01 18 15 02 Klassisch | 6.000 | 7.600 | 9.600 | 9.200 | 8.800 | 6.800 | 4.800 | 5.200 | 8.800 | 10.000 | 10.000 | 9.200 | 8.000 |
| WB 05 Mo-Fr | 16.58 Zoogeschichten | 01 14 16 05 Klassisch | 5.100 | 6.460 | 8.160 | 7.820 | 7.480 | 5.780 | 4.080 | 4.420 | 7.480 | 8.500 | 8.500 | 7.820 | 6.800 |
| WB 08 Mo-Fr | 17.53 Brisant/ VL | 79 19 17 08 Solospot | 6.600 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 7.480 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
Stand: September 2011, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste am Vorabend 2011
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 10 Mo-Fr | 17.55 Verbotene Liebe | 01 11 17 10 Klassisch | 4.360 | 5.500 | 6.960 | 6.680 | 6.380 | 4.920 | 3.480 | 3.780 | 6.380 | 7.240 | 7.240 | 6.680 | 5.800 |
| WB 16 Mo-Fr | 18.22 Verbotene Liebe | 78 26 18 16 Countdown-Split | 8.620 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 9.780 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 20 Mo-Fr | 18.34 Verbotene Liebe | 01 20 18 20 Klassisch | 7.040 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 8.000 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 26 Mo-Fr | 18.47 Verbotene Liebe | 78 26 18 26 Abspann-Split | 8.620 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 9.780 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 30 Mo | 18.48 GSR | 01 25 18 30 Klassisch | 8.100 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 30 Di-Do* | 18.48 Heiter bis tödlich | 01 15 18 30 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 30 Do | 18.48 Duell | 01 15 18 30 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 30 Fr | 18.48 Drei bei Kai | 01 15 18 30 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 36 Do | 18.56 Duell | 78 20 18 36 Duellpause | 7.040 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 8.000 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 40 Mo | 19.17 GSR | 01 36 19 40 Klassisch | 12.140 | 15.380 | 19.440 | 18.640 | 17.820 | 13.760 | 9.720 | 10.520 | 17.820 | 20.260 | 20.260 | 18.640 | 16.200 |
| WB 40 Di-Do* | 19.17 Heiter bis tödlich | 01 15 19 40 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 40 Do | 19.17 Das Duell | 01 15 19 40 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 40 Fr | 19.17 Drei bei Kai | 01 15 19 40 Klassisch | 5.400 | 6.840 | 8.640 | 8.280 | 7.920 | 6.120 | 4.320 | 4.680 | 7.920 | 9.000 | 9.000 | 8.280 | 7.200 |
| WB 42 Mo | 19.35 GSR | 79 38 19 42 Solospot | 12.600 | 15.960 | 20.160 | 19.320 | 18.480 | 14.280 | 10.080 | 10.920 | 18.480 | 21.000 | 21.000 | 19.320 | 16.800 |
| WB 42 Di-Do* | 19.35 Heiter bis tödlich | 79 21 19 42 Solospot | 7.200 | 9.120 | 11.520 | 11.040 | 10.560 | 8.160 | 5.760 | 6.240 | 10.560 | 12.000 | 12.000 | 11.040 | 9.600 |
| WB 36 Fr | 19.31 Drei bei Kai | 78 20 19 36 Quizpause | 7.040 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 8.000 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 42 Do | 19.39 Das Duell | 01 19 19 42 Klassisch | 6.600 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 7.480 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
| WB 42 Fr | 19.39 Drei bei Kai | 01 19 19 42 Klassisch | 6.600 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 7.480 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
Stand: Oktober 2011, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*gültig ab 25.10./02.11./10.11.2011 mit dem Start von Heiter bis tödlich
Das Erste Viertel vor acht 2011
Montag bis Freitag - 20 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 47 Mo | 19.43 GSR | 78 41 19 47 Abspann-Split | 13.500 | 17.100 | 21.600 | 20.700 | 19.800 | 15.300 | 10.800 | 11.700 | 19.800 | 22.500 | 22.500 | 20.700 | 18.000 |
| WB 47 Di | 19.43 25 Jahre GSR | 78 26 19 47 Abspann-Split | 8.620 | 10.920 | 13.800 | 13.220 | 12.660 | 9.780 | 6.900 | 7.480 | 12.640 | 14.380 | 14.380 | 13.220 | 11.500 |
| WB 47 Mi | 19.43 Mord mit Aussicht | 78 25 19 47 Abspann-Split | 8.100 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 47 Di-Do* | 19.43 Heiter bis tödlich | 78 25 19 47 Abspann-Split | 8.100 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 41 Do-Fr** | 19.43 Duell | 78 25 19 41 Abspann-Split | 8.100 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 41 Fr*** | 19.43 Drei bei Kai | 78 25 19 41 Abspann-Split | 8.100 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.880 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 12.420 | 10.800 |
| WB 54 Mo | 19.44 GSR/Wissen vor 8 | 01 27 19 54 Klassisch | 9.000 | 11.400 | 14.400 | 13.800 | 13.200 | 10.200 | 7.200 | 7.800 | 13.200 | 15.000 | 15.000 | 13.800 | 12.000 |
| WB 54 Di-Fr | 19.44 Wissen vor 8 | 01 20 19 54 Klassisch | 7.040 | 8.920 | 11.280 | 10.820 | 10.340 | 8.000 | 5.640 | 6.100 | 10.340 | 11.760 | 11.760 | 10.800 | 9.400 |
| WB 50 Mo | 19.48 Wissen vor 8/Wetter | 01 30 19 50 Klassisch | 9.900 | 12.540 | 15.840 | 15.180 | 14.520 | 11.220 | 7.920 | 8.580 | 14.520 | 16.500 | 16.500 | 15.180 | 13.200 |
| WB 50 Di-Fr | 19.48 Wissen vor 8/Wetter | 01 19 19 50 Klassisch | 6.600 | 8.360 | 10.560 | 10.120 | 9.680 | 7.480 | 5.280 | 5.720 | 9.680 | 11.000 | 11.000 | 10.120 | 8.800 |
| WB 55 Mo | 19.53 Wetter/Börse | 01 27 19 55 Klassisch | 9.000 | 11.400 | 14.400 | 13.800 | 13.200 | 10.200 | 7.200 | 7.800 | 13.200 | 15.000 | 15.000 | 13.800 | 12.000 |
| WB 55 Di-Fr | 19.53 Wetter/Börse | 01 24 19 55 Klassisch | 7.800 | 9.880 | 12.480 | 11.960 | 11.440 | 8.840 | 6.240 | 6.760 | 11.440 | 13.000 | 13.000 | 11.960 | 10.400 |
| WB 56 Mo | 19.57 Börse | 79 43 19 56 Solospot | 14.700 | 18.620 | 23.520 | 22.540 | 21.560 | 16.660 | 11.760 | 12.740 | 21.560 | 24.500 | 24.500 | 22.540 | 19.600 |
| WB 56 Di-Fr | 19.57 Börse | 79 38 19 56 Solospot | 12.600 | 15.960 | 20.160 | 19.320 | 18.480 | 14.280 | 10.080 | 10.920 | 18.480 | 21.000 | 21.000 | 19.320 | 16.800 |
| WB 70 Mo-Fr | 19.59 Tagesschau | 80 50 19 70 Best Minute | 26.100 | 33.060 | 41.760 | 40.020 | 38.280 | 29.580 | 20.880 | 22.620 | 38.280 | 43.500 | 43.500 | 40.020 | 34.800 |
Stand: September 2011, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*gültig ab 25.10./02.11./10.11.2011 mit dem Start von Heiter bis tödlich
** ab 13.10.2011 nur noch Do
*** gültig ab 14.10.2011 mit dem Start von Drei bei Kai
