Mo-Fr 30Sek.
Das Erste am Nachmittag 2010
Montag bis Freitag - 30 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 01 Mo-Fr | 14.58 Rote Rosen | 78 14 14 01 Split Screen | 8.670 | 9.690 | 12.240 | 11.730 | 10.710 | 8.670 | 6.120 | 6.630 | 11.220 | 12.750 | 12.750 | 11.220 | 10.200 |
| WB 02 Mo-Fr | 15.58 Sturm der Liebe/ Tagesschau | 01 15 15 02 Klassisch | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.340 | 9.180 | 6.480 | 1.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 11.880 | 10.800 |
| WB 05 Mo-Fr | 16.58 Zoogeschichten/ Tagesschau | 01 14 16 05 Klassisch | 8.670 | 9.690 | 12.240 | 11.730 | 10.710 | 8.670 | 6.120 | 6.630 | 11.220 | 12.750 | 12.750 | 11.220 | 10.200 |
| WB 08 Mo-Fr | 17.53 Brisant/ Verbotene Liebe | 79 19 17 08 Solospot | 11.220 | 12.540 | 15.840 | 15.180 | 13.860 | 11.220 | 7.920 | 8.580 | 14.520 | 16.500 | 16.500 | 14.520 | 13.200 |
Stand: Juli 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste am Vorabend 2010
Montag bis Freitag - 30 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 10 Mo-Fr | 17.55 Brisant/ Verbotene Liebe | 01 10 17 10 Klassisch | 6.900 | 7.680 | 9.720 | 9.330 | 8.490 | 6.870 | 4.860 | 5.250 | 8.910 | 10.140 | 10.140 | 8.910 | 8.100 |
| WB 16 Mo-Fr | 18.21 Verbotene Liebe | 78 26 18 16 Split Screen | 14.670 | 16.380 | 20.700 | 19.830 | 18.120 | 14.670 | 10.350 | 11.220 | 18.960 | 21.570 | 21.570 | 18.960 | 17.250 |
| WB 20 Mo-Fr | 18.22 Verbotene Liebe/ Marienhof | 01 20 18 20 Klassisch | 11.970 | 13.380 | 16.920 | 16.230 | 14.790 | 12.000 | 8.460 | 9.150 | 15.510 | 17.640 | 17.640 | 15.510 | 14.100 |
| WB 25 Mo-Fr | 18.24 Verbotene Liebe/ Marienhof | 79 21 18 25 Solospot | 12.240 | 13.680 | 17.280 | 16.560 | 15.120 | 12.240 | 8.640 | 9.360 | 15.840 | 18.000 | 18.000 | 15.840 | 14.400 |
| WB 30 Mo | 18.48 Marienhof/ Großstadtrevier | 01 25 18 30 Klassisch | 13.770 | 15.390 | 19.440 | 18.630 | 17.010 | 13.770 | 9.720 | 10.530 | 17.820 | 20.250 | 20.250 | 17.820 | 16.200 |
| WB 30 Di-Fr | 18.48 Marienhof/ Serie | 01 15 18 30 Klassisch | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.340 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 11.880 | 10.800 |
| WB 37 Di-Fr | 19.16 Serie | 78 15 19 37 Split Screen | 9.180 | 10.260 | 12.960 | 12.420 | 11.340 | 9.180 | 6.480 | 7.020 | 11.880 | 13.500 | 13.500 | 11.880 | 10.800 |
| WB 40 Mo | 19.17 Großstadtrevier | 01 36 19 40 Klassisch | 20.670 | 23.070 | 29.160 | 27.960 | 25.500 | 20.640 | 14.580 | 15.780 | 26.730 | 30.390 | 30.390 | 26.730 | 24.300 |
| WB 40 Di-Fr | 19.17 Das Quiz mit Jörg Pilawa | 01 13 19 40 Klassisch | 8.430 | 9.390 | 11.880 | 11.400 | 10.380 | 8.400 | 5.940 | 6.420 | 10.890 | 12.390 | 12.390 | 10.890 | 9.900 |
| WB 41 Di-Fr | 19.43 Das Quiz mit Jörg Pilawa | 78 25 19 41 Split Screen | 13.770 | 15.390 | 19.440 | 18.630 | 17.010 | 13.770 | 9.720 | 10.530 | 17.820 | 20.250 | 20.250 | 17.820 | 16.200 |
Stand: Juli 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste Viertel vor acht 2010
Montag bis Freitag - 30 Sekunden
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 47 Mo | 19.44 Großstadtrevier | 78 41 19 47 Split Screen | 22.950 | 25.650 | 32.400 | 31.050 | 28.350 | 22.950 | 16.200 | 17.550 | 29.700 | 33.750 | 33.750 | 29.700 | 27.000 |
| WB 54 Di-Fr | 19.44 Wissen vor 8 | 01 24 19 54 Klassisch | 13.260 | 14.820 | 18.720 | 17.940 | 16.380 | 13.260 | 9.360 | 10.140 | 17.160 | 19.500 | 19.500 | 17.160 | 15.600 |
| WB 50 Mo | 19.46 Großstadtrevier/ Wetter | 01 26 19 50 Klassisch | 14.670 | 16.380 | 20.700 | 19.830 | 18.120 | 14.670 | 10.350 | 11.220 | 18.960 | 21.570 | 21.570 | 18.960 | 17.250 |
| WB 50 Di-Fr | 19.46 Wissen vor 8/ Wetter | 01 19 19 50 Klassisch | 11.220 | 12.540 | 15.840 | 15.180 | 13.860 | 11.220 | 7.920 | 8.580 | 14.520 | 16.500 | 16.500 | 14.520 | 13.200 |
| WB 55 Mo | 19.53 Wetter/ Börse im Ersten | 01 27 19 55 Klassisch | 15.300 | 17.100 | 21.600 | 20.700 | 18.900 | 15.300 | 10.800 | 11.700 | 19.800 | 22.500 | 22.500 | 19.800 | 18.000 |
| WB 55 Di-Fr | 19.53 Wetter/ Börse im Ersten | 01 24 19 55 Klassisch | 13.260 | 14.820 | 18.720 | 17.940 | 16.380 | 13.260 | 9.360 | 10.140 | 17.160 | 19.500 | 19.500 | 17.160 | 15.600 |
| WB 56 Mo | 19.57 Börse im Ersten | 79 40 19 56 Solospot | 22.320 | 24.930 | 31.500 | 30.180 | 27.570 | 22.320 | 15.750 | 17.070 | 28.860 | 32.820 | 32.820 | 28.860 | 26.250 |
| WB 56 Di-Fr | 19.57 Börse im Ersten | 79 34 19 56 Solospot | 19.590 | 21.900 | 27.660 | 26.490 | 24.180 | 19.590 | 13.830 | 14.970 | 25.350 | 28.800 | 28.800 | 25.350 | 23.040 |
| WB 70 Mo-Fr | 19.59 Tagesschau | 80 50 19 70 Best Minute | 44.370 | 49.590 | 62.640 | 60.030 | 54.810 | 44.370 | 31.320 | 33.930 | 57.420 | 65.250 | 65.250 | 57.420 | 52.200 |
Stand: November 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
