Mo-Fr 1Sek.
Das Erste am Nachmittag 2010
Montag bis Freitag - 1 Sekunde
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 01 Mo-Fr | 14.58 Rote Rosen | 78 14 14 01 Split Screen | 289 | 323 | 408 | 391 | 357 | 289 | 204 | 221 | 374 | 425 | 425 | 374 | 340 |
| WB 02 Mo-Fr | 15.58 Sturm der Liebe/ Tagesschau | 01 15 15 02 Klassisch | 306 | 342 | 432 | 414 | 378 | 306 | 216 | 234 | 396 | 450 | 450 | 396 | 360 |
| WB 05 Mo-Fr | 16.58 Zoogeschichten/ Tagesschau | 01 14 16 05 Klassisch | 289 | 323 | 408 | 391 | 357 | 289 | 204 | 221 | 374 | 425 | 425 | 374 | 340 |
| WB 08 Mo-Fr | 17.53 Brisant/ Verbotene Liebe | 79 19 17 08 Solospot | 374 | 418 | 528 | 506 | 462 | 374 | 264 | 286 | 484 | 550 | 550 | 484 | 440 |
Stand: Juli 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste am Vorabend 2010
Montag bis Freitag - 1 Sekunde
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 10 Mo-Fr | 17.55 Brisant/ Verbotene Liebe | 01 10 17 10 Klassisch | 230 | 256 | 324 | 311 | 283 | 229 | 162 | 175 | 297 | 338 | 338 | 297 | 270 |
| WB 16 Mo-Fr | 18.21 Verbotene Liebe | 78 26 18 16 Split Screen | 489 | 546 | 690 | 661 | 604 | 489 | 345 | 374 | 632 | 719 | 719 | 632 | 575 |
| WB 20 Mo-Fr | 18.22 Verbotene Liebe/ Marienhof | 01 20 18 20 Klassisch | 399 | 446 | 564 | 541 | 493 | 400 | 282 | 305 | 517 | 588 | 588 | 517 | 470 |
| WB 25 Mo-Fr | 18.24 Verbotene Liebe/ Marienhof | 79 21 18 25 Solospot | 408 | 456 | 576 | 552 | 504 | 408 | 288 | 312 | 528 | 600 | 600 | 528 | 480 |
| WB 30 Mo | 18.48 Marienhof/ Großstadtrevier | 01 25 18 30 Klassisch | 459 | 513 | 648 | 621 | 567 | 459 | 324 | 351 | 594 | 675 | 675 | 594 | 540 |
| WB 30 Di-Fr | 18.48 Marienhof/ Serie | 01 15 18 30 Klassisch | 306 | 342 | 432 | 414 | 378 | 306 | 216 | 234 | 396 | 450 | 450 | 396 | 360 |
| WB 37 Di-Fr | 19.16 Serie | 78 15 19 37 Split Screen | 306 | 342 | 432 | 414 | 378 | 306 | 216 | 234 | 396 | 450 | 450 | 396 | 360 |
| WB 40 Mo | 19.17 Großstadtrevier | 01 36 19 40 Klassisch | 689 | 769 | 972 | 932 | 850 | 688 | 486 | 526 | 891 | 1.013 | 1.013 | 891 | 810 |
| WB 40 Di-Fr | 19.17 Das Quiz mit Jörg Pilawa | 01 13 19 40 Klassisch | 281 | 313 | 396 | 380 | 346 | 280 | 198 | 214 | 363 | 413 | 413 | 363 | 330 |
| WB 41 Di-Fr | 19.43 Das Quiz mit Jörg Pilawa | 78 25 19 41 Split Screen | 459 | 513 | 648 | 621 | 567 | 459 | 324 | 351 | 594 | 675 | 675 | 594 | 540 |
Stand: Juli 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Erste Viertel vor acht 2010
Montag bis Freitag - 1 Sekunde
| WB- block | Zeit/ Umfeld | Codierung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 47 Mo | 19.44 Großstadtrevier | 78 41 19 47 Split Screen | 765 | 855 | 1.080 | 1.035 | 945 | 765 | 540 | 585 | 990 | 1.125 | 1.125 | 990 | 900 |
| WB 54 Di-Fr | 19.44 Wissen vor 8 | 01 24 19 54 Klassisch | 442 | 494 | 624 | 598 | 546 | 442 | 312 | 338 | 572 | 650 | 650 | 572 | 520 |
| WB 50 Mo | 19.46 Großstadtrevier/ Wetter | 01 26 19 50 Klassisch | 489 | 546 | 690 | 661 | 604 | 489 | 345 | 374 | 632 | 719 | 719 | 632 | 575 |
| WB 50 Di-Fr | 19.46 Wissen vor 8/ Wetter | 01 19 19 50 Klassisch | 374 | 418 | 528 | 506 | 462 | 374 | 264 | 286 | 484 | 550 | 550 | 484 | 440 |
| WB 55 Mo | 19.53 Wetter/ Börse im Ersten | 01 27 19 55 Klassisch | 510 | 570 | 720 | 690 | 630 | 510 | 360 | 390 | 660 | 750 | 750 | 660 | 600 |
| WB 55 Di-Fr | 19.53 Wetter/ Börse im Ersten | 01 24 19 55 Klassisch | 442 | 494 | 624 | 598 | 546 | 442 | 312 | 338 | 572 | 650 | 650 | 572 | 520 |
| WB 56 Mo | 19.57 Börse im Ersten | 79 40 19 56 Solospot | 744 | 831 | 1.050 | 1.006 | 919 | 744 | 525 | 569 | 962 | 1.094 | 1.094 | 962 | 875 |
| WB 56 Di-Fr | 19.57 Börse im Ersten | 79 34 19 56 Solospot | 653 | 730 | 922 | 883 | 806 | 653 | 461 | 499 | 845 | 960 | 960 | 845 | 768 |
| WB 70 Mo-Fr | 19.59 Tagesschau | 80 50 19 70 Best Minute | 1.479 | 1.653 | 2.088 | 2.001 | 1.827 | 1.479 | 1.044 | 1.131 | 1.914 | 2.175 | 2.175 | 1.914 | 1.740 |
Stand: November 2009, gültig ab 1. Januar 2010, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
