Mediasplit Zeitreihe
Brutto-Werbeinvestitionen in TEUR
| RD | TV | Zeitung | Zeitschrift | Fachzeitschrift | Plakat | Kino | Internet | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.299.269 | 9.389.718 | 5.299.541 | 3.437.224 | 391.569 | 911.911 | 72.428 | 1.748.534 | 22.550.196 |
| 2010 | 1.361.185 | 10.911.415 | 5.291.932 | 3.584.921 | 396.989 | 971.931 | 81.242 | 2.369.820 | 24.969.437 |
| 2011 | 1.444.904 | 11.109.314 | 5.180.503 | 3.729.910 | 419.009 | 1.086.405 | 93.654 | 2.465.193 | 25.528.893 |
| 2012 | 470.665 | 3.579.693 | 1.629.915 | 1.147.284 | 140.408 | 392.145 | 24.472 | 837.718 | 5.892.424 |
Quelle: Nielsen Media Research
Brutto-Werbeinvestitionen in %
| RD | TV | Zeitung | Zeitschrift | Fachzeitschrift | Plakat | Kino | Internet | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5,76 | 41,64 | 23,5 | 15,24 | 1,74 | 4,04 | 0,32 | 7,75 | 100 |
| 2010 | 5,45 | 43,7 | 21,19 | 14,36 | 1,59 | 3,89 | 0,33 | 9,49 | 100 |
| 2011 | 5,66 | 43,52 | 20,29 | 14,61 | 1,64 | 4,26 | 0,37 | 9,66 | 100 |
| 2012 | 5,7 | 43,5 | 19,8 | 14 | 1,7 | 4,8 | 0,31 | 10,2 | 100 |
Quelle: Nielsen Media Research
