Durchschnittliche Anzahl empfangbarer Programme pro Haushalt
1993 - 2012, BRD gesamt
| TV-Haushalte | Terrestr. Haushalte | Kabel-Haushalte | Satelliten-Haushalte | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 77 | 29 | 56 | 106 |
| 2011 | 78 | 30 | 58 | 107 |
| 2010 | 73 | 29 | 55 | 101 |
| 2009 | 72 | 30 | 54 | 99 |
| 2008 | 63 | 28 | 50 | 85 |
| 2007 | 55 | 24 | 45 | 72 |
| 2006 | 52 | 21 | 46 | 66 |
| 2005 | 47 | 16 | 43 | 59 |
| 2004 | 41 | 10 | 41 | 47 |
| 2003 | 38 | 9 | 39 | 44 |
| 2002 | 36 | 9 | 37 | 43 |
| 2001 | 38 | 9 | 36 | 49 |
| 2000 | 36 | 9 | 35 | 47 |
| 1999 | 36 | 9 | 34 | 49 |
| 1998 | 34 | 8 | 30 | 56 |
| 1997 | 35 | 9 | 30 | 62 |
| 1996 | 35 | 13 | 30 | 60 |
| 1995 | 32 | 16 | 28 | 55 |
| 1994 | 23 | 12 | 26 | 34 |
| 1993 | 19 | 12 | 23 | 30 |
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, TV Scope, bis 2009: pc#tv, Methodenbericht online;
Stand: jeweils 01.01. des Jahres, Fernsehpanel (D+EU), bis 2004 Fernsehpanel (D)
